<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Tensión superficial del agua: clip que flota.	</title>
	<atom:link href="https://educaconbigbang.com/2013/08/tension-superficial-del-agua-clip-que-flota/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://educaconbigbang.com/2013/08/tension-superficial-del-agua-clip-que-flota/</link>
	<description>Física, matemáticas, experimentos y manualidades para disfrutar aprendiendo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Sep 2017 16:13:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: EducaconBigBang		</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2013/08/tension-superficial-del-agua-clip-que-flota/comment-page-1/#comment-2694</link>

		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2015 17:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=587#comment-2694</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://educaconbigbang.com/2013/08/tension-superficial-del-agua-clip-que-flota/comment-page-1/#comment-2688&quot;&gt;dany&lt;/a&gt;.

Hola Dany, prueba a colocar la aguja sobre el agua ayudándote con un tenedor. ¡Suerte!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://educaconbigbang.com/2013/08/tension-superficial-del-agua-clip-que-flota/comment-page-1/#comment-2688">dany</a>.</p>
<p>Hola Dany, prueba a colocar la aguja sobre el agua ayudándote con un tenedor. ¡Suerte!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: dany		</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2013/08/tension-superficial-del-agua-clip-que-flota/comment-page-1/#comment-2688</link>

		<dc:creator><![CDATA[dany]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 18:07:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=587#comment-2688</guid>

					<description><![CDATA[Este yo estoy este experimento pero con una aguja y no puedo hacer q flote...
Puede hacerse con una aguja????]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este yo estoy este experimento pero con una aguja y no puedo hacer q flote&#8230;<br />
Puede hacerse con una aguja????</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: juliana		</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2013/08/tension-superficial-del-agua-clip-que-flota/comment-page-1/#comment-842</link>

		<dc:creator><![CDATA[juliana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 17:52:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=587#comment-842</guid>

					<description><![CDATA[q buennooooo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>q buennooooo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: EducaconBigBang		</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2013/08/tension-superficial-del-agua-clip-que-flota/comment-page-1/#comment-821</link>

		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2014 16:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=587#comment-821</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://educaconbigbang.com/2013/08/tension-superficial-del-agua-clip-que-flota/comment-page-1/#comment-820&quot;&gt;jose&lt;/a&gt;.

Hola José,¡se hundiría!Las moléculas de alcohol tienen una parte polar y otra no, por tanto no se atraen entre ellas tan fuertemente como las de agua y así la tensión superficial es menor.
¡Saludos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://educaconbigbang.com/2013/08/tension-superficial-del-agua-clip-que-flota/comment-page-1/#comment-820">jose</a>.</p>
<p>Hola José,¡se hundiría!Las moléculas de alcohol tienen una parte polar y otra no, por tanto no se atraen entre ellas tan fuertemente como las de agua y así la tensión superficial es menor.<br />
¡Saludos!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: jose		</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2013/08/tension-superficial-del-agua-clip-que-flota/comment-page-1/#comment-820</link>

		<dc:creator><![CDATA[jose]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2014 15:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=587#comment-820</guid>

					<description><![CDATA[que pasaría si se coloca el clip en alcohol?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>que pasaría si se coloca el clip en alcohol?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 42/71 objetos usando Disk
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minimizado usando Disk
Caché de base de datos 1/11 consultas en 0.003 segundos usando Disk

Served from: educaconbigbang.com @ 2026-03-20 23:41:17 by W3 Total Cache
-->