<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Crea una columna de densidades multicolor	</title>
	<atom:link href="https://educaconbigbang.com/2014/10/crea-una-columna-de-densidades-multicolor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://educaconbigbang.com/2014/10/crea-una-columna-de-densidades-multicolor/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Sep 2017 11:21:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: EducaconBigBang		</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2014/10/crea-una-columna-de-densidades-multicolor/comment-page-1/#comment-5087</link>

		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2017 19:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=2662#comment-5087</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://educaconbigbang.com/2014/10/crea-una-columna-de-densidades-multicolor/comment-page-1/#comment-5085&quot;&gt;Jovana&lt;/a&gt;.

Hola, si las sustancias no se mezclan, se colocarán de menor a mayor densidad. Por ejemplo el agua y el aceite se comportan así. Un abrazo y ánimo con tu experimento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://educaconbigbang.com/2014/10/crea-una-columna-de-densidades-multicolor/comment-page-1/#comment-5085">Jovana</a>.</p>
<p>Hola, si las sustancias no se mezclan, se colocarán de menor a mayor densidad. Por ejemplo el agua y el aceite se comportan así. Un abrazo y ánimo con tu experimento.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jovana		</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2014/10/crea-una-columna-de-densidades-multicolor/comment-page-1/#comment-5085</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jovana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2017 22:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=2662#comment-5085</guid>

					<description><![CDATA[¿Qué sucede si coloco primero las sustancias menos densas y al final las más densas?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué sucede si coloco primero las sustancias menos densas y al final las más densas?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: EducaconBigBang		</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2014/10/crea-una-columna-de-densidades-multicolor/comment-page-1/#comment-4255</link>

		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 20:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=2662#comment-4255</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://educaconbigbang.com/2014/10/crea-una-columna-de-densidades-multicolor/comment-page-1/#comment-4244&quot;&gt;Virginia&lt;/a&gt;.

Hola Virginia, quizás en un tarro con tapa llegue más o menos a salvo. Muchas gracias por tu comentario y suerte con vuestro experimento. Un abrazo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://educaconbigbang.com/2014/10/crea-una-columna-de-densidades-multicolor/comment-page-1/#comment-4244">Virginia</a>.</p>
<p>Hola Virginia, quizás en un tarro con tapa llegue más o menos a salvo. Muchas gracias por tu comentario y suerte con vuestro experimento. Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Virginia		</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2014/10/crea-una-columna-de-densidades-multicolor/comment-page-1/#comment-4244</link>

		<dc:creator><![CDATA[Virginia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2017 11:21:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=2662#comment-4244</guid>

					<description><![CDATA[Hola!
Me ha encantado este experimento para además de entender el concepto de la densidad, poder trabajar las diferentes texturas.
Me gustaría realizarlo con todos mis alumnos, pero mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer para que no se mezclen los líquidos al transportarlo a sus casas?
Muchas gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!<br />
Me ha encantado este experimento para además de entender el concepto de la densidad, poder trabajar las diferentes texturas.<br />
Me gustaría realizarlo con todos mis alumnos, pero mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer para que no se mezclen los líquidos al transportarlo a sus casas?<br />
Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: EducaconBigBang		</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2014/10/crea-una-columna-de-densidades-multicolor/comment-page-1/#comment-4026</link>

		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 20:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=2662#comment-4026</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://educaconbigbang.com/2014/10/crea-una-columna-de-densidades-multicolor/comment-page-1/#comment-4025&quot;&gt;fernanda&lt;/a&gt;.

Me alegro muchísimo Feranda. Gracias por tu comentario y por leernos. Un abrazo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://educaconbigbang.com/2014/10/crea-una-columna-de-densidades-multicolor/comment-page-1/#comment-4025">fernanda</a>.</p>
<p>Me alegro muchísimo Feranda. Gracias por tu comentario y por leernos. Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: fernanda		</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2014/10/crea-una-columna-de-densidades-multicolor/comment-page-1/#comment-4025</link>

		<dc:creator><![CDATA[fernanda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 03:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=2662#comment-4025</guid>

					<description><![CDATA[Son geniales todos los experimentos...me fueron de mucha ayuda ♡]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son geniales todos los experimentos&#8230;me fueron de mucha ayuda ♡</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Caché de base de datos 66/72 consultas en 0.003 segundos usando Disk

Served from: educaconbigbang.com @ 2026-06-22 17:14:45 by W3 Total Cache
-->