<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Mariposas con cromatografía: ciencia y manualidad	</title>
	<atom:link href="https://educaconbigbang.com/2015/06/mariposas-con-cromatografia-ciencia-y-manualidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://educaconbigbang.com/2015/06/mariposas-con-cromatografia-ciencia-y-manualidad/</link>
	<description>Física, matemáticas, experimentos y manualidades para disfrutar aprendiendo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Sep 2017 22:33:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: EducaconBigBang		</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2015/06/mariposas-con-cromatografia-ciencia-y-manualidad/comment-page-1/#comment-3198</link>

		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 20:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=4549#comment-3198</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://educaconbigbang.com/2015/06/mariposas-con-cromatografia-ciencia-y-manualidad/comment-page-1/#comment-3197&quot;&gt;yuliza&lt;/a&gt;.

Me alegro Yuliza. La cromatografía siempre es interesante y muy fácil de combinar con el arte. Muchas gracias por tu comentario y espero que sigas haciendo experimentos y disfrutando de la ciencia. Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://educaconbigbang.com/2015/06/mariposas-con-cromatografia-ciencia-y-manualidad/comment-page-1/#comment-3197">yuliza</a>.</p>
<p>Me alegro Yuliza. La cromatografía siempre es interesante y muy fácil de combinar con el arte. Muchas gracias por tu comentario y espero que sigas haciendo experimentos y disfrutando de la ciencia. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: yuliza		</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2015/06/mariposas-con-cromatografia-ciencia-y-manualidad/comment-page-1/#comment-3197</link>

		<dc:creator><![CDATA[yuliza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 20:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=4549#comment-3197</guid>

					<description><![CDATA[este experimento es muy bueno y me sivio mucho]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>este experimento es muy bueno y me sivio mucho</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: EducaconBigBang		</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2015/06/mariposas-con-cromatografia-ciencia-y-manualidad/comment-page-1/#comment-3044</link>

		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 22:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=4549#comment-3044</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://educaconbigbang.com/2015/06/mariposas-con-cromatografia-ciencia-y-manualidad/comment-page-1/#comment-3042&quot;&gt;Eva Medrano&lt;/a&gt;.

Muchísimas gracias Eva por tu comentario. Seguiremos experimentando, nos encanta. Un abrazo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://educaconbigbang.com/2015/06/mariposas-con-cromatografia-ciencia-y-manualidad/comment-page-1/#comment-3042">Eva Medrano</a>.</p>
<p>Muchísimas gracias Eva por tu comentario. Seguiremos experimentando, nos encanta. Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: EducaconBigBang		</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2015/06/mariposas-con-cromatografia-ciencia-y-manualidad/comment-page-1/#comment-3043</link>

		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 22:45:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=4549#comment-3043</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://educaconbigbang.com/2015/06/mariposas-con-cromatografia-ciencia-y-manualidad/comment-page-1/#comment-3040&quot;&gt;Mabel&lt;/a&gt;.

Hola Mabel, es un experimento muy vistoso que llama mucho la atención. Lo hicimos con varios amigos de mis hijos y disfrutaron muchísimo. Lo que más les asombró es que el color negro en realidad no es negro, así que en breve vamos a experimentar con diferentes marcas de rotulador negro a ver qué colores usan distintos fabricantes. Un abrazo y gracias por tu comentario.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://educaconbigbang.com/2015/06/mariposas-con-cromatografia-ciencia-y-manualidad/comment-page-1/#comment-3040">Mabel</a>.</p>
<p>Hola Mabel, es un experimento muy vistoso que llama mucho la atención. Lo hicimos con varios amigos de mis hijos y disfrutaron muchísimo. Lo que más les asombró es que el color negro en realidad no es negro, así que en breve vamos a experimentar con diferentes marcas de rotulador negro a ver qué colores usan distintos fabricantes. Un abrazo y gracias por tu comentario.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eva Medrano		</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2015/06/mariposas-con-cromatografia-ciencia-y-manualidad/comment-page-1/#comment-3042</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eva Medrano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 16:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=4549#comment-3042</guid>

					<description><![CDATA[Felicitaciones, me parece muy interesante las experiencias. Gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitaciones, me parece muy interesante las experiencias. Gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mabel		</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2015/06/mariposas-con-cromatografia-ciencia-y-manualidad/comment-page-1/#comment-3040</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mabel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 04:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=4549#comment-3040</guid>

					<description><![CDATA[Hice este experimento el año pasado con un grupo de 5º, les encanto!! lo mostramos en Feria de Ciencias, fue fabulosa la repercusion en el publico que nos visito!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hice este experimento el año pasado con un grupo de 5º, les encanto!! lo mostramos en Feria de Ciencias, fue fabulosa la repercusion en el publico que nos visito!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 33/71 objetos usando Disk
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minimizado usando Disk
Caché de base de datos 1/14 consultas en 0.008 segundos usando Disk

Served from: educaconbigbang.com @ 2026-03-18 15:08:41 by W3 Total Cache
-->