<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Tablas de multiplicar con círculos y cuerda: método Waldorf	</title>
	<atom:link href="https://educaconbigbang.com/2016/04/tablas-multiplicar-circulos-cuerda-metodo-waldorf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://educaconbigbang.com/2016/04/tablas-multiplicar-circulos-cuerda-metodo-waldorf/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Sep 2017 19:20:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: EducaconBigBang		</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2016/04/tablas-multiplicar-circulos-cuerda-metodo-waldorf/comment-page-1/#comment-4995</link>

		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2017 16:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=6011#comment-4995</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://educaconbigbang.com/2016/04/tablas-multiplicar-circulos-cuerda-metodo-waldorf/comment-page-1/#comment-4991&quot;&gt;ANGELA&lt;/a&gt;.

Hola Ángela, me alegro mucho de que te haya gustado, del método Waldorf se pueden sacar montones de ideas interesantes. Gracias por tu comentario y un abrazo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://educaconbigbang.com/2016/04/tablas-multiplicar-circulos-cuerda-metodo-waldorf/comment-page-1/#comment-4991">ANGELA</a>.</p>
<p>Hola Ángela, me alegro mucho de que te haya gustado, del método Waldorf se pueden sacar montones de ideas interesantes. Gracias por tu comentario y un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ANGELA		</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2016/04/tablas-multiplicar-circulos-cuerda-metodo-waldorf/comment-page-1/#comment-4991</link>

		<dc:creator><![CDATA[ANGELA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 02:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=6011#comment-4991</guid>

					<description><![CDATA[Excelente  idea.  Arte y matemática,  geometría y aritmética. Fabuloso.  Muchas gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente  idea.  Arte y matemática,  geometría y aritmética. Fabuloso.  Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: EducaconBigBang		</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2016/04/tablas-multiplicar-circulos-cuerda-metodo-waldorf/comment-page-1/#comment-3858</link>

		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 17:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=6011#comment-3858</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://educaconbigbang.com/2016/04/tablas-multiplicar-circulos-cuerda-metodo-waldorf/comment-page-1/#comment-3857&quot;&gt;Héctor Lillo&lt;/a&gt;.

Hola Héctor, practica dibujando un círculo en papel y haz trazos en lugar de usar cuerda. Ya verás que te sale enseguida. Un abrazo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://educaconbigbang.com/2016/04/tablas-multiplicar-circulos-cuerda-metodo-waldorf/comment-page-1/#comment-3857">Héctor Lillo</a>.</p>
<p>Hola Héctor, practica dibujando un círculo en papel y haz trazos en lugar de usar cuerda. Ya verás que te sale enseguida. Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Héctor Lillo		</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2016/04/tablas-multiplicar-circulos-cuerda-metodo-waldorf/comment-page-1/#comment-3857</link>

		<dc:creator><![CDATA[Héctor Lillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2016 03:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=6011#comment-3857</guid>

					<description><![CDATA[Las regletas, un estupendo método los felicito, sin embargo no pude entender las tablas según el método Waldorf, en todo caso seguiré tratando, mis agradecimientos y felicitaciones]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las regletas, un estupendo método los felicito, sin embargo no pude entender las tablas según el método Waldorf, en todo caso seguiré tratando, mis agradecimientos y felicitaciones</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: EducaconBigBang		</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2016/04/tablas-multiplicar-circulos-cuerda-metodo-waldorf/comment-page-1/#comment-3685</link>

		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 19:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=6011#comment-3685</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://educaconbigbang.com/2016/04/tablas-multiplicar-circulos-cuerda-metodo-waldorf/comment-page-1/#comment-3682&quot;&gt;Padawan Costuril&lt;/a&gt;.

¡Qué bien! Después de probar con canciones, vídeos, aplicaciones para móvil, etc, apareció esta herramienta. En el caso de mi hija también ha resultado fenomenal, solo espero que no las olviden en verano. Muchas gracias por tomarte el tiempo de comentar. Un abrazo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://educaconbigbang.com/2016/04/tablas-multiplicar-circulos-cuerda-metodo-waldorf/comment-page-1/#comment-3682">Padawan Costuril</a>.</p>
<p>¡Qué bien! Después de probar con canciones, vídeos, aplicaciones para móvil, etc, apareció esta herramienta. En el caso de mi hija también ha resultado fenomenal, solo espero que no las olviden en verano. Muchas gracias por tomarte el tiempo de comentar. Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Padawan Costuril		</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2016/04/tablas-multiplicar-circulos-cuerda-metodo-waldorf/comment-page-1/#comment-3682</link>

		<dc:creator><![CDATA[Padawan Costuril]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 08:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=6011#comment-3682</guid>

					<description><![CDATA[Nosotros también estamos con las tablas y hace poco descubrimos el método Waldorf. Le gustó bastante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nosotros también estamos con las tablas y hace poco descubrimos el método Waldorf. Le gustó bastante.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Caché de base de datos 63/72 consultas en 0.009 segundos usando Disk

Served from: educaconbigbang.com @ 2026-06-23 21:39:38 by W3 Total Cache
-->