<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luz, color y óptica Archives - EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</title>
	<atom:link href="https://educaconbigbang.com/category/experimentos-y-actividades/experimentos-2/experimentos-de-fisica-experimentos-2/luz-color-y-optica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://educaconbigbang.com/category/experimentos-y-actividades/experimentos-2/experimentos-de-fisica-experimentos-2/luz-color-y-optica/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2020 18:18:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/educaconbigbang.com/wp-content/uploads/2014/11/boomerang-favicon-16x16.png?fit=16%2C16&#038;ssl=1</url>
	<title>Luz, color y óptica Archives - EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</title>
	<link>https://educaconbigbang.com/category/experimentos-y-actividades/experimentos-2/experimentos-de-fisica-experimentos-2/luz-color-y-optica/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52566663</site>	<item>
		<title>Experimento de refracción con vaso y lápiz</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2017/06/experimento-refraccion-vaso-lapiz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2017 05:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experimentos de física]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos y actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Luz, color y óptica]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia divertida]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos caseros]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con aceite]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con agua]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos divertidos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para primaria]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos sencillos]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias para niños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=7970</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hace un tiempo nos divertimos con la refracción de la luz experimentando con bolitas de hidrogel. Hoy usaremos un vaso y un lápiz para volver a disfrutar de la refracción con un experimento clásico&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2017/06/experimento-refraccion-vaso-lapiz/">Experimento de refracción con vaso y lápiz</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7970</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lentes convergentes con bolitas de hidrogel</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2016/10/lentes-convergentes-bolitas-hidrogel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 21:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experimentos de física]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Luz, color y óptica]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia divertida]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos caseros]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con agua]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con bolitas de hidrogel]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos divertidos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para primaria]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos sencillos]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias para niños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=6974</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las bolitas de hidrogel están hechas de un polímero llamado poliacrilamida, una sustancia capaz de absorber enormes cantidades de agua. Una vez hidratadas, las bolitas se pueden usar para mantener la tierra de las&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2016/10/lentes-convergentes-bolitas-hidrogel/">Lentes convergentes con bolitas de hidrogel</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6974</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pincha un globo con una lupa y el calor del sol</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2016/08/pincha-globo-una-lupa-calor-del-sol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 21:54:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos de física]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Luz, color y óptica]]></category>
		<category><![CDATA[actividades al aire libre]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia divertida]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos caseros]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con globos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de física]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos divertidos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para primaria]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos sencillos]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias para niños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=6637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con este experimento vamos a pinchar globos de distintos colores usando una lupa y el calor del sol. El objetivo es comprobar si el color del globo influye en el tiempo que tardan en&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2016/08/pincha-globo-una-lupa-calor-del-sol/">Pincha un globo con una lupa y el calor del sol</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6637</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer un periscopio casero</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2016/05/como-hacer-un-periscopio-casero/</link>
					<comments>https://educaconbigbang.com/2016/05/como-hacer-un-periscopio-casero/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2016 05:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experimentos de física]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Luz, color y óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Manualidades educativas]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia divertida]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos caseros]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con espejos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de física]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de óptica]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos divertidos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para primaria]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos sencillos]]></category>
		<category><![CDATA[manualidades divertidas]]></category>
		<category><![CDATA[manualidades educativas]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias para niños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=6200</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fabricar y probar un periscopio casero es una actividad divertidísima. A los niños les ofrece la oportunidad de aprender jugando un montón de cosas sobre medidas, ángulos y espejos. Además, tener a mano un&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2016/05/como-hacer-un-periscopio-casero/">Cómo hacer un periscopio casero</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://educaconbigbang.com/2016/05/como-hacer-un-periscopio-casero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6200</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reflexiones múltiples con espejos: cristales de hielo</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2016/02/multiples-reflexiones-espejos-cristales-hielo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 06:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experimentos de física]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Luz, color y óptica]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia divertida]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos caseros]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con espejos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de física]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de óptica]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos divertidos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para primaria]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias para niños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=5731</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cuando la luz que procede de un objeto incide sobre un espejo plano se refleja y se forma una imagen del objeto detrás del espejo. Si en vez de un espejo tenemos dos, podemos&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2016/02/multiples-reflexiones-espejos-cristales-hielo/">Reflexiones múltiples con espejos: cristales de hielo</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5731</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mezclas con agua de colores</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2016/01/mezclas-con-agua-de-colores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2016 13:47:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Luz, color y óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Mezclas]]></category>
		<category><![CDATA[actividades al aire libre]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia divertida]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos caseros]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con agua]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con colores]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con plumones]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con rotuladores]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos divertidos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para primaria]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos sencillos]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias para niños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=5568</guid>

					<description><![CDATA[<p>Experimentar con colores, mezclándolos para obtener otros nuevos es de lo más divertido. A mis hijos les encanta hacerlo con agua que colorean ellos mismos fácilmente usando rotuladores (plumones). Materiales: Papel. Rotuladores (plumones) de&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2016/01/mezclas-con-agua-de-colores/">Mezclas con agua de colores</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5568</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Caché de base de datos 68/78 consultas en 0.006 segundos usando Disk

Served from: educaconbigbang.com @ 2026-06-22 16:36:50 by W3 Total Cache
-->