<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>adhesión y cohesión del agua Archives - EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</title>
	<atom:link href="https://educaconbigbang.com/tag/adhesion-y-cohesion-del-agua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://educaconbigbang.com/tag/adhesion-y-cohesion-del-agua/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Sep 2017 15:22:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/educaconbigbang.com/wp-content/uploads/2014/11/boomerang-favicon-16x16.png?fit=16%2C16&#038;ssl=1</url>
	<title>adhesión y cohesión del agua Archives - EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</title>
	<link>https://educaconbigbang.com/tag/adhesion-y-cohesion-del-agua/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52566663</site>	<item>
		<title>Experimento de capilaridad con terrones (cubos) de azúcar</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2015/03/experimento-de-capilaridad-con-terrones-cubos-de-azucar/</link>
					<comments>https://educaconbigbang.com/2015/03/experimento-de-capilaridad-con-terrones-cubos-de-azucar/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2015 19:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capilaridad y tensión superficial]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos de física]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos de química]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[adhesión y cohesión del agua]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia divertida]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[experimento de acción capilar]]></category>
		<category><![CDATA[experimento de capilaridad]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos caseros]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con agua]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de física]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de química]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos divertidos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para primaria]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos sencillos]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias para niños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=3840</guid>

					<description><![CDATA[<p>El fenómeno de la capilaridad, también conocido como acción capilar, lo experimentamos a diario por ejemplo al limpiar agua derramada con papel de cocina, al  secarnos con una toalla o al mojar una galleta&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2015/03/experimento-de-capilaridad-con-terrones-cubos-de-azucar/">Experimento de capilaridad con terrones (cubos) de azúcar</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://educaconbigbang.com/2015/03/experimento-de-capilaridad-con-terrones-cubos-de-azucar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3840</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Experimento del vaso de agua boca abajo</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2014/01/experimento-del-vaso-de-agua-boca-abajo/</link>
					<comments>https://educaconbigbang.com/2014/01/experimento-del-vaso-de-agua-boca-abajo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 00:15:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y hielo]]></category>
		<category><![CDATA[Capilaridad y tensión superficial]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos de física]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Gases y presión del aire]]></category>
		<category><![CDATA[adhesión y cohesión del agua]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia divertida]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[cohesión del gua]]></category>
		<category><![CDATA[experimento de presión atmosférica]]></category>
		<category><![CDATA[experimento de tensión superficial]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos caseros]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con agua]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de física]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos divertidos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para primaria]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos sencillos]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias para niños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=1436</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Quién no conoce el viejo truco de poner un vaso de agua boca abajo tapado con solo un cartón? Aunque este experimento es un clásico no deja de ser sorprendente.  Los niños se quedan&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2014/01/experimento-del-vaso-de-agua-boca-abajo/">Experimento del vaso de agua boca abajo</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://educaconbigbang.com/2014/01/experimento-del-vaso-de-agua-boca-abajo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1436</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Caché de base de datos 75/77 consultas en 0.005 segundos usando Disk

Served from: educaconbigbang.com @ 2026-06-22 17:16:10 by W3 Total Cache
-->