<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>matemáticas divertidas Archives - EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</title>
	<atom:link href="https://educaconbigbang.com/tag/matematicas-divertidas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://educaconbigbang.com/tag/matematicas-divertidas/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Sep 2017 11:22:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/educaconbigbang.com/wp-content/uploads/2014/11/boomerang-favicon-16x16.png?fit=16%2C16&#038;ssl=1</url>
	<title>matemáticas divertidas Archives - EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</title>
	<link>https://educaconbigbang.com/tag/matematicas-divertidas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52566663</site>	<item>
		<title>Torre de espaguetis y nubes (marshmallows, malvaviscos)</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2016/07/torre-espaguetis-nubes-marshmallows-malvaviscos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 17:11:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Manualidades educativas]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas divertidas]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia divertida]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[estructuras]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos caseros]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con caramelos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con espaguetis]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de física]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos divertidos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para primaria]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos sencillos]]></category>
		<category><![CDATA[manualidades educativas]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas divertidas]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias para niños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=6455</guid>

					<description><![CDATA[<p>Donde estén las cosas sencillas que se quiten los juguetes sofisticados. ¡Qué tarde más estupenda hemos pasado construyendo una torre con espaguetis y nubes! Materiales: Espaguetis. Nubes (en otras zonas llamadas marshmallows o malvaviscos).&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2016/07/torre-espaguetis-nubes-marshmallows-malvaviscos/">Torre de espaguetis y nubes (marshmallows, malvaviscos)</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6455</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fabrica un pluviómetro casero con una botella de plástico</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2016/01/fabrica-pluviometro-casero-una-botella-plastico/</link>
					<comments>https://educaconbigbang.com/2016/01/fabrica-pluviometro-casero-una-botella-plastico/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 06:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y hielo]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos de física]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Manualidades educativas]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas divertidas]]></category>
		<category><![CDATA[actividades al aire libre]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia divertida]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos caseros]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con agua]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con botellas de plástico]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de física]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos divertidos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para primaria]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos sencillos]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas divertidas]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas para niños]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias para niños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=5260</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un pluviómetro es un instrumento con el que los meteorólogos miden la cantidad de precipitación en un lugar durante un periodo de tiempo determinado. Una botella de plástico se puede reutilizar para construir un&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2016/01/fabrica-pluviometro-casero-una-botella-plastico/">Fabrica un pluviómetro casero con una botella de plástico</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://educaconbigbang.com/2016/01/fabrica-pluviometro-casero-una-botella-plastico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5260</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Colorea con el teorema de los 4 colores</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2015/11/colorea-con-el-teorema-de-los-4-colores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 11:31:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matemáticas divertidas]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas divertidas]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas manipulativas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=4938</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las matemáticas son divertidas pero también son sorprendentes y muy interesantes. Una vez que conozcas el teorema de los 4 colores, colorear un dibujo ya no será un juego de niños. Todo empezó en&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2015/11/colorea-con-el-teorema-de-los-4-colores/">Colorea con el teorema de los 4 colores</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4938</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Construye un reloj de arena con botellas de plástico</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2015/05/construye-un-reloj-de-arena-con-botellas-de-plastico/</link>
					<comments>https://educaconbigbang.com/2015/05/construye-un-reloj-de-arena-con-botellas-de-plastico/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2015 14:38:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Manualidades educativas]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas divertidas]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia divertida]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos caseros]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con arena]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con botellas de plástico]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de física]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos divertidos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para primaria]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos sencillos]]></category>
		<category><![CDATA[manualidades divertidas]]></category>
		<category><![CDATA[manualidades educativas]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas divertidas]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias para niños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=3945</guid>

					<description><![CDATA[<p>Usando el Sol, la Luna, las estrellas, artilugios mecánicos&#8230; el hombre, a lo largo de las historia, se ha esforzado por encontrar maneras de medir el tiempo. Uno de los instrumentos más útiles, fiables&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2015/05/construye-un-reloj-de-arena-con-botellas-de-plastico/">Construye un reloj de arena con botellas de plástico</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://educaconbigbang.com/2015/05/construye-un-reloj-de-arena-con-botellas-de-plastico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3945</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El truco del chocolate infinito</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2015/04/el-truco-del-chocolate-infinito/</link>
					<comments>https://educaconbigbang.com/2015/04/el-truco-del-chocolate-infinito/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2015 21:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matemáticas divertidas]]></category>
		<category><![CDATA[cálculo de áreas]]></category>
		<category><![CDATA[geometría divertida]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas divertidas]]></category>
		<category><![CDATA[paradojas geométricas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=3400</guid>

					<description><![CDATA[<p>Abres una tableta de chocolate, la cortas en trozos, te comes uno, reorganizas los pedazos que quedan en el envoltorio y por arte de magia la tableta vuelve a estar entera, como si no&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2015/04/el-truco-del-chocolate-infinito/">El truco del chocolate infinito</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://educaconbigbang.com/2015/04/el-truco-del-chocolate-infinito/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3400</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Descubre el sistema Braille, un código binario</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2014/10/descubre-el-sistema-braille-un-codigo-binario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 17:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matemáticas divertidas]]></category>
		<category><![CDATA[Codificación]]></category>
		<category><![CDATA[código binario]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas divertidas]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas manipulativas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=2645</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Braille es el sistema de lectoescritura táctil que usan las personas ciegas.  Con esta actividad los niños descubrirán en qué consiste y cuáles son sus orígenes. Después, se divertirán escribiendo y leyendo mensajes&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2014/10/descubre-el-sistema-braille-un-codigo-binario/">Descubre el sistema Braille, un código binario</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2645</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Caché de base de datos 75/77 consultas en 0.004 segundos usando Disk

Served from: educaconbigbang.com @ 2026-06-22 17:15:13 by W3 Total Cache
-->