<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>matemáticas para niños Archives - EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</title>
	<atom:link href="https://educaconbigbang.com/tag/matematicas-para-ninos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://educaconbigbang.com/tag/matematicas-para-ninos/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Sep 2017 15:59:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/educaconbigbang.com/wp-content/uploads/2014/11/boomerang-favicon-16x16.png?fit=16%2C16&#038;ssl=1</url>
	<title>matemáticas para niños Archives - EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</title>
	<link>https://educaconbigbang.com/tag/matematicas-para-ninos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52566663</site>	<item>
		<title>Fabrica un pluviómetro casero con una botella de plástico</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2016/01/fabrica-pluviometro-casero-una-botella-plastico/</link>
					<comments>https://educaconbigbang.com/2016/01/fabrica-pluviometro-casero-una-botella-plastico/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 06:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y hielo]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos de física]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Manualidades educativas]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas divertidas]]></category>
		<category><![CDATA[actividades al aire libre]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia divertida]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos caseros]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con agua]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con botellas de plástico]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de física]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos divertidos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para primaria]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos sencillos]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas divertidas]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas para niños]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias para niños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=5260</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un pluviómetro es un instrumento con el que los meteorólogos miden la cantidad de precipitación en un lugar durante un periodo de tiempo determinado. Una botella de plástico se puede reutilizar para construir un&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2016/01/fabrica-pluviometro-casero-una-botella-plastico/">Fabrica un pluviómetro casero con una botella de plástico</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://educaconbigbang.com/2016/01/fabrica-pluviometro-casero-una-botella-plastico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5260</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Geometría divertida: crea una ilusión óptica</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2014/09/geometria-divertida-crea-una-ilusion-optica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2014 19:20:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matemáticas divertidas]]></category>
		<category><![CDATA[efecto óptico]]></category>
		<category><![CDATA[geometría divertida]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas divertidas]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas manipulativas para niños]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas para niños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=2551</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hace poco estuvimos en Alicante y descubrimos una ilusión óptica en las baldosas del paseo marítimo de la Playa del Postiguet. A mis niños les gustó muchísimo y pensamos que sería una buena idea&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2014/09/geometria-divertida-crea-una-ilusion-optica/">Geometría divertida: crea una ilusión óptica</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2551</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Experimenta con el péndulo mientras te columpias en el parque</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2014/02/experimenta-con-el-pendulo-mientras-te-columpias-en-el-parque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 19:10:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experimentos de física]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerzas y movimiento]]></category>
		<category><![CDATA[actividades al aire libre]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia divertida]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos caseros]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con péndulos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de física]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos divertidos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos en el parque]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para primaria]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos sencillos]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas divertidas]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas para niños]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias para niños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=1673</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los columpios son la atracción estrella del parque. Súbete a uno, disfruta del movimiento y descubre algunas de las propiedades de los péndulos. ¡Esto si que es aprender jugando!  Un péndulo simple es un&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2014/02/experimenta-con-el-pendulo-mientras-te-columpias-en-el-parque/">Experimenta con el péndulo mientras te columpias en el parque</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1673</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Cuánta agua hay en un vaso de nieve?</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2013/12/cuanta-agua-hay-en-un-vaso-de-nieve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2013 21:09:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y hielo]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos de física]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[actividades al aire libre]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia divertida]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[como se forma la nieve]]></category>
		<category><![CDATA[cristales de hielo]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos caseros]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con agua]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con nieve]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de física]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos divertidos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para primaria]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos sencillos]]></category>
		<category><![CDATA[manualidades]]></category>
		<category><![CDATA[manualidades educativas]]></category>
		<category><![CDATA[manualidades para niños]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas divertidas]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas para niños]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias para niños]]></category>
		<category><![CDATA[sublimación inversa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=1187</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cuando llenamos un vaso con nieve y esperamos a que se derrita, ¿cuánta agua obtenemos? Aunque lo ideal es hacer este experimento con nieve, también puedes hacerlo con hielo picado, granizo o incluso con&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2013/12/cuanta-agua-hay-en-un-vaso-de-nieve/">¿Cuánta agua hay en un vaso de nieve?</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1187</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Multiplica con las regletas de Napier</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2013/10/multiplica-con-las-regletas-de-napier/</link>
					<comments>https://educaconbigbang.com/2013/10/multiplica-con-las-regletas-de-napier/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2013 23:11:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matemáticas divertidas]]></category>
		<category><![CDATA[actividades educativas para niños]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[huesos de Napier]]></category>
		<category><![CDATA[manualidades con palitos de helado]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas con palitos de helado]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas divertidas]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas divertidas para primaria]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas manipulativas]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas manipulativas para niños]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas para niños]]></category>
		<category><![CDATA[multiplicación divertida]]></category>
		<category><![CDATA[regletas de Napier]]></category>
		<category><![CDATA[varillas de Napier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=747</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Quieres repasar las tablas y aprender un poco de historia? pues  vamos a multiplicar como se hacía antes de la llegada de las calculadoras, usando las llamadas regletas, varillas o huesos de Napier. Este&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2013/10/multiplica-con-las-regletas-de-napier/">Multiplica con las regletas de Napier</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://educaconbigbang.com/2013/10/multiplica-con-las-regletas-de-napier/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>25</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">747</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La cinta de Möbius o Moebius, matemáticas divertidas</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2013/09/la-cinta-de-mobius-o-moebius-matematicas-divertidas/</link>
					<comments>https://educaconbigbang.com/2013/09/la-cinta-de-mobius-o-moebius-matematicas-divertidas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 16:51:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matemáticas divertidas]]></category>
		<category><![CDATA[actividades con cinta de Möbius]]></category>
		<category><![CDATA[banda de Möbius]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia divertida]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos caseros]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos divertidos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos sencillos]]></category>
		<category><![CDATA[manualidades]]></category>
		<category><![CDATA[manualidades educativas]]></category>
		<category><![CDATA[manualidades infantiles]]></category>
		<category><![CDATA[manualidades para niños]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas divertidas]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas divertidas para primaria]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas para niños]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias para niños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=769</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vamos a demostrar que las matemáticas son divertidas jugando con la cinta Möbius, un  objeto que sorprende por su sencillez y por sus interesantes propiedades.  Fue descubierta en 1858 por dos matemáticos alemanes, primero&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2013/09/la-cinta-de-mobius-o-moebius-matematicas-divertidas/">La cinta de Möbius o Moebius, matemáticas divertidas</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://educaconbigbang.com/2013/09/la-cinta-de-mobius-o-moebius-matematicas-divertidas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">769</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Caché de base de datos 75/77 consultas en 0.004 segundos usando Disk

Served from: educaconbigbang.com @ 2026-06-22 17:16:11 by W3 Total Cache
-->