<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>sólidos platónicos Archives - Experimentos y actividades educativas</title>
	<atom:link href="https://educaconbigbang.com/tag/solidos-platonicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://educaconbigbang.com/tag/solidos-platonicos/</link>
	<description>Física, matemáticas, experimentos y manualidades para disfrutar aprendiendo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Apr 2021 20:48:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/educaconbigbang.com/wp-content/uploads/2014/11/boomerang-favicon-16x16.png?fit=16%2C16&#038;ssl=1</url>
	<title>sólidos platónicos Archives - Experimentos y actividades educativas</title>
	<link>https://educaconbigbang.com/tag/solidos-platonicos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52566663</site>	<item>
		<title>Empieza el año haciendo un dodecaedro calendario</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2017/01/empieza-ano-dodecaedro-calendario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 06:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manualidades educativas]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas divertidas]]></category>
		<category><![CDATA[geometría divertida]]></category>
		<category><![CDATA[manualidades divertidas]]></category>
		<category><![CDATA[poliedros de papel]]></category>
		<category><![CDATA[sólidos platónicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=7350</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cuando comienza el año todos tenemos algún propósito que nos gustaría cumplir. Nosotros nos hemos propuesto organizarnos mejor y aprovechar más el tiempo, por eso nos hemos fabricado unos calendarios estupendos que además tienen forma de dodecaedro.  ¡Este año conseguiremos planificar todo con antelación! Materiales: Plantilla del calendario de 2020. Se trata de una hoja [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2017/01/empieza-ano-dodecaedro-calendario/">Empieza el año haciendo un dodecaedro calendario</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">Experimentos y actividades educativas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7350</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer un cubo de papel fácilmente: método de Jackson</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2016/01/cubo-papel-facilmente-metodo-jackson/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 08:29:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manualidades educativas]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas divertidas]]></category>
		<category><![CDATA[geometría divertida]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas con origami]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas con papiroflexia]]></category>
		<category><![CDATA[poliedro regular]]></category>
		<category><![CDATA[poliedros de papel]]></category>
		<category><![CDATA[sólidos platónicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=4969</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hace unos meses construímos un icosaedro de papiroflexia modular muy sencillo. Nos pareció estupendo porque resultó tan robusto que los niños pudieron manipularlo y aprender su geometría sin miedo a romperlo. Por este mismo motivo nos encanta el cubo creado por el maestro del origami Paul Jackson. Materiales: Hojas de papel. Tijeras. Reglas. Pegamento (no es [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2016/01/cubo-papel-facilmente-metodo-jackson/">Cómo hacer un cubo de papel fácilmente: método de Jackson</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">Experimentos y actividades educativas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4969</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Construye un icosaedro de papel fácilmente</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2014/11/construye-un-icosaedro-de-papel-facilmente/</link>
					<comments>https://educaconbigbang.com/2014/11/construye-un-icosaedro-de-papel-facilmente/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2014 21:51:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matemáticas divertidas]]></category>
		<category><![CDATA[geometría con origami]]></category>
		<category><![CDATA[geometría con papiroflexia]]></category>
		<category><![CDATA[geometría divertida]]></category>
		<category><![CDATA[icosaedro de papel]]></category>
		<category><![CDATA[poliedro regular]]></category>
		<category><![CDATA[sólidos platónicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=2698</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un icosaedro regular es un poliedro de 20 caras formadas por triángulos equiláteros iguales. A partir de módulos de papiroflexia u origami podemos construir uno fácilmente. El resultado es un icosaedro bastante resistente que los niños pueden manipular para estudiar su geometría. Este método tan original de construir un icosaedro me lo enseñó mi compañera [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2014/11/construye-un-icosaedro-de-papel-facilmente/">Construye un icosaedro de papel fácilmente</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">Experimentos y actividades educativas</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://educaconbigbang.com/2014/11/construye-un-icosaedro-de-papel-facilmente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2698</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 24/85 objetos usando Disk
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minimizado usando Disk
Caché de base de datos 4/16 consultas en 0.010 segundos usando Disk

Served from: educaconbigbang.com @ 2026-03-27 04:29:24 by W3 Total Cache
-->