<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ácidos y bases Archives - EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</title>
	<atom:link href="https://educaconbigbang.com/tag/acidos-y-bases/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://educaconbigbang.com/tag/acidos-y-bases/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Sep 2017 18:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/educaconbigbang.com/wp-content/uploads/2014/11/boomerang-favicon-16x16.png?fit=16%2C16&#038;ssl=1</url>
	<title>ácidos y bases Archives - EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</title>
	<link>https://educaconbigbang.com/tag/acidos-y-bases/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52566663</site>	<item>
		<title>Pócimas de vinagre y bicarbonato: ciencia divertida</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2016/05/pocimas-vinagre-bicarbonato-ciencia-divertida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2016 05:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ácidos y bases]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos de química]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Reacciones químicas]]></category>
		<category><![CDATA[ácidos y bases]]></category>
		<category><![CDATA[ácidos y bases para niños]]></category>
		<category><![CDATA[actividades al aire libre]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia divertida]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos caseros]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con ácidos y bases]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con bicarbonato]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con vinagre]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de química]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos divertidos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para primaria]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos sencillos]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias para niños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=4762</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Un experimento emocionante? ¿Con muchas burbujas? ¿Apropiado para niños de todas las edades? ¿Seguro? ¿Divertido? ¿Que no ensucie mucho? Con las pócimas de vinagre y bicarbonato no puedes fallar, es todo menos limpio. Es&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2016/05/pocimas-vinagre-bicarbonato-ciencia-divertida/">Pócimas de vinagre y bicarbonato: ciencia divertida</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4762</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Experimento de los huevos de goma de colores</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2016/03/experimento-los-huevos-goma-colores/</link>
					<comments>https://educaconbigbang.com/2016/03/experimento-los-huevos-goma-colores/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 06:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ácidos y bases]]></category>
		<category><![CDATA[Difusión y ósmosis]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos de biología y medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos de física]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos de química]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Reacciones químicas]]></category>
		<category><![CDATA[ácidos y bases]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia divertida]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos caseros]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con ácidos y bases]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con agua]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con huevos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con vinagre]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de biología]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de física]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de química]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos divertidos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para primaria]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias para niños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=5920</guid>

					<description><![CDATA[<p>La transformación que experimenta un huevo cuando lo dejas en vinagre un par de días es sorprendente. Se vuelve tan elástico que parece una pelota de goma con la que se puede jugar (con&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2016/03/experimento-los-huevos-goma-colores/">Experimento de los huevos de goma de colores</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://educaconbigbang.com/2016/03/experimento-los-huevos-goma-colores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5920</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Indicador natural ácido base con pétalos de amapola</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2015/05/indicador-natural-acido-base-con-petalos-de-amapola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2015 20:54:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ácidos y bases]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos de química]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[ácidos y bases]]></category>
		<category><![CDATA[ácidos y bases para niños]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia divertida]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos caseros]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con ácidos y bases]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con bicarbonato]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con vinagre]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de química]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos divertidos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para primaria]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos sencillos]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias para niños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=4251</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sin duda, el indicador ácido base casero más popular es el que se hace con extracto de col lombarda. Sin embargo, hay otras muchas sustancias naturales con las que se puede obtener un buen&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2015/05/indicador-natural-acido-base-con-petalos-de-amapola/">Indicador natural ácido base con pétalos de amapola</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4251</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Indicador natural ácido base con flor de hibisco</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2014/08/indicador-natural-acido-base-con-flor-de-hibisco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2014 07:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ácidos y bases]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos de química]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[ácidos y bases]]></category>
		<category><![CDATA[ácidos y bases para niños]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia divertida]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos caseros]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con ácidos y bases]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con agua]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con bicarbonato]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con vinagre]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de química]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos divertidos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para primaria]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos sencillos]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores naturales ácido base]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores naturales ácido base con flores]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias para niños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=2345</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un indicador es una sustancia que cambia de color según se mezcle con un ácido o con una base. Hay muchas flores, frutos y hojas que se pueden emplear para hacer indicadores naturales caseros&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2014/08/indicador-natural-acido-base-con-flor-de-hibisco/">Indicador natural ácido base con flor de hibisco</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2345</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Experimento del huevo en vinagre que salta y rebota</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2014/02/experimento-del-huevo-en-vinagre-que-salta-y-rebota/</link>
					<comments>https://educaconbigbang.com/2014/02/experimento-del-huevo-en-vinagre-que-salta-y-rebota/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2014 00:48:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Difusión y ósmosis]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos de biología y medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos de física]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos de química]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Reacciones químicas]]></category>
		<category><![CDATA[ácidos y bases]]></category>
		<category><![CDATA[ácidos y bases para niños]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia divertida]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[experimento del huevo que bota]]></category>
		<category><![CDATA[experimento del huevo saltarín]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos caseros]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con ácidos y bases]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con huevos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con vinagre]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de biología]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de física]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de ósmosis]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de química]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos divertidos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para primaria]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos sencillos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=1636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vamos a convertir un huevo normal y corriente en un huevo que parece de goma y es capaz de rebotar y saltar. Es un experimento muy divertido con el que los niños disfrutan de&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2014/02/experimento-del-huevo-en-vinagre-que-salta-y-rebota/">Experimento del huevo en vinagre que salta y rebota</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://educaconbigbang.com/2014/02/experimento-del-huevo-en-vinagre-que-salta-y-rebota/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>77</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1636</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Experimento del volcán de vinagre y bicarbonato</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2014/02/experimento-del-volcan-de-vinagre-y-bicarbonato/</link>
					<comments>https://educaconbigbang.com/2014/02/experimento-del-volcan-de-vinagre-y-bicarbonato/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2014 23:49:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experimentos de física]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos de química]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Gases y presión del aire]]></category>
		<category><![CDATA[Reacciones químicas]]></category>
		<category><![CDATA[ácidos y bases]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia divertida]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[cómo hacer un volcán]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos caseros]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con ácidos y bases]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con bicarbonato]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con botellas de plástico]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con vinagre]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de química]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos divertidos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para primaria]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos sencillos]]></category>
		<category><![CDATA[manualidades]]></category>
		<category><![CDATA[manualidades divertidas]]></category>
		<category><![CDATA[manualidades educativas]]></category>
		<category><![CDATA[manualidades infantiles]]></category>
		<category><![CDATA[manualidades para niños]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias para niños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=1541</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si estás buscando un experimento divertido y emocionante ya lo has encontrado. El volcán con vinagre y bicarbonato es uno de esos experimentos que por mucho que lo repitas, siempre apasiona a los niños.&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2014/02/experimento-del-volcan-de-vinagre-y-bicarbonato/">Experimento del volcán de vinagre y bicarbonato</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://educaconbigbang.com/2014/02/experimento-del-volcan-de-vinagre-y-bicarbonato/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>71</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1541</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Caché de base de datos 66/77 consultas en 0.010 segundos usando Disk

Served from: educaconbigbang.com @ 2026-06-22 23:05:58 by W3 Total Cache
-->