<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>proyectos de ciencias Archives - Experimentos y actividades educativas</title>
	<atom:link href="https://educaconbigbang.com/tag/proyectos-de-ciencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://educaconbigbang.com/tag/proyectos-de-ciencias/</link>
	<description>Física, matemáticas, experimentos y manualidades para disfrutar aprendiendo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Sep 2017 11:31:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/educaconbigbang.com/wp-content/uploads/2014/11/boomerang-favicon-16x16.png?fit=16%2C16&#038;ssl=1</url>
	<title>proyectos de ciencias Archives - Experimentos y actividades educativas</title>
	<link>https://educaconbigbang.com/tag/proyectos-de-ciencias/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52566663</site>	<item>
		<title>Crea una colección de hojas y aprende sobre las plantas</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2015/08/crea-una-coleccion-de-hojas-y-aprende-sobre-las-plantas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2015 07:31:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experimentos de biología y medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Manualidades educativas]]></category>
		<category><![CDATA[actividades al aire libre]]></category>
		<category><![CDATA[actividades con hojas]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia divertida]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos caseros]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de biología]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos divertidos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para primaria]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos sencillos]]></category>
		<category><![CDATA[manualidades educativas]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias para niños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=4829</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un buen paseo por el campo o por la montaña se puede aprovechar para recoger muestras de hojas, de árboles y otras plantas, para que los niños hagan una colección y se diviertan aprendiendo un poquito más sobre la naturaleza. Materiales. Bolsa para recoger muestras. Un cuaderno. Lápices de colores. Servilletas, rollo de cocina o [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2015/08/crea-una-coleccion-de-hojas-y-aprende-sobre-las-plantas/">Crea una colección de hojas y aprende sobre las plantas</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">Experimentos y actividades educativas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4829</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Construye un horno solar con una caja de pizza</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2015/08/construye-un-horno-solar-con-una-caja-de-pizza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2015 08:01:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cocina y ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos de biología y medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos de física]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[actividades al aire libre]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia divertida]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[cocina solar]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos caseros]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de física]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos divertidos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para primaria]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos sencillos]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias para niños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=4748</guid>

					<description><![CDATA[<p>¡Cómo nos gusta la cocina solar! Somos grandes aficionados y cada verano experimentamos con nuevas recetas y diseños. Este año estamos usando un horno solar construído con una caja de pizza. Aunque lo habíamos visto ya en la página web de Solar Cookers International nunca lo habíamos probado, simplemente porque pensábamos que algo tan sencillo [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2015/08/construye-un-horno-solar-con-una-caja-de-pizza/">Construye un horno solar con una caja de pizza</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">Experimentos y actividades educativas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4748</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Indicador natural ácido base con pétalos de amapola</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2015/05/indicador-natural-acido-base-con-petalos-de-amapola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2015 20:54:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ácidos y bases]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos de química]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[ácidos y bases]]></category>
		<category><![CDATA[ácidos y bases para niños]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia divertida]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos caseros]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con ácidos y bases]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con bicarbonato]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con vinagre]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de química]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos divertidos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para primaria]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos sencillos]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias para niños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=4251</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sin duda, el indicador ácido base casero más popular es el que se hace con extracto de col lombarda. Sin embargo, hay otras muchas sustancias naturales con las que se puede obtener un buen indicador. Hace un tiempo experimentamos con las hojas rojas de la flor de Pascua y con pétalos de hibisco. Ahora que [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2015/05/indicador-natural-acido-base-con-petalos-de-amapola/">Indicador natural ácido base con pétalos de amapola</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">Experimentos y actividades educativas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4251</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coche propulsado por un globo: acción y reacción</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2014/11/coche-propulsado-por-un-globo-accion-y-reaccion/</link>
					<comments>https://educaconbigbang.com/2014/11/coche-propulsado-por-un-globo-accion-y-reaccion/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2014 22:46:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experimentos de física]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerzas y movimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia divertida]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos caseros]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con globos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de acción y reacción]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de física]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos divertidos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos sencillos]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias para niños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=2306</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según la tercera ley de Newton siempre que un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este a su vez ejerce una fuerza igual pero de sentido contrario sobre el primero. Se trata del principio de acción y reacción y los niños pueden comprobarlo construyendo un coche propulsado con el aire que sale al desinflarse un [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2014/11/coche-propulsado-por-un-globo-accion-y-reaccion/">Coche propulsado por un globo: acción y reacción</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">Experimentos y actividades educativas</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://educaconbigbang.com/2014/11/coche-propulsado-por-un-globo-accion-y-reaccion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2306</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Crea una columna de densidades multicolor</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2014/10/crea-una-columna-de-densidades-multicolor/</link>
					<comments>https://educaconbigbang.com/2014/10/crea-una-columna-de-densidades-multicolor/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 15:54:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Densidad y flotabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos de física]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos de química]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Mezclas]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia divertida]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos caseros]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con aceite]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con agua]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con detergente]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con ketchup]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con miel]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos de densidad]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de flotabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de química]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para primaria]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos sencillos]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias para niños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=2662</guid>

					<description><![CDATA[<p>El experimento consiste en apilar capas de distintos líquidos en un vaso teniendo en cuenta sus densidades.  Si además añades colorante crearás una impresionante columna de líquidos multicolor. Materiales: Un vaso alto, tarro o similar. A los niños les resultará más fácil si es de boca ancha. Varios vasos con volúmenes más o menos iguales [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2014/10/crea-una-columna-de-densidades-multicolor/">Crea una columna de densidades multicolor</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">Experimentos y actividades educativas</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://educaconbigbang.com/2014/10/crea-una-columna-de-densidades-multicolor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2662</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cocina y ciencia: cómo hacer mantequilla casera</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2014/10/cocina-y-ciencia-como-hacer-mantequilla-casera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2014 19:46:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cocina y ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos de biología y medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos de física]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos de química]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia divertida]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[cocina y ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos caseros]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con emulsiones]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de biología]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de física]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de química]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos divertidos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para primaria]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos sencillos]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias para niños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=2604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con este experimento en la cocina vamos a descubrir la ciencia que hay detrás de la elaboración de la mantequilla. Hacer mantequilla casera es sorprendentemente fácil, lleva unos minutos, no requiere ningún equipamiento especial y es divertidísimo. Además, tiene un sabor estupendo, nada que ver con la que se compra en el supermercado. Materiales: Un tarro [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2014/10/cocina-y-ciencia-como-hacer-mantequilla-casera/">Cocina y ciencia: cómo hacer mantequilla casera</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">Experimentos y actividades educativas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2604</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 19/188 objetos usando Disk
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minimizado usando Disk
Caché de base de datos 4/17 consultas en 0.024 segundos usando Disk

Served from: educaconbigbang.com @ 2026-04-13 21:41:46 by W3 Total Cache
-->