<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Experimentos para niños</title>
	<atom:link href="https://educaconbigbang.com/category/experimentos-y-actividades/experimentos-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://educaconbigbang.com/category/experimentos-y-actividades/experimentos-2/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Apr 2021 20:51:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/educaconbigbang.com/wp-content/uploads/2014/11/boomerang-favicon-16x16.png?fit=16%2C16&#038;ssl=1</url>
	<title>Experimentos para niños</title>
	<link>https://educaconbigbang.com/category/experimentos-y-actividades/experimentos-2/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52566663</site>	<item>
		<title>Cálculo experimental de PI</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2021/02/calculo-experimental-de-pi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 23:02:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas divertidas]]></category>
		<category><![CDATA[Actividad Día de PI]]></category>
		<category><![CDATA[Día de PI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://educaconbigbang.com/?p=9181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ya queda muy poco para el 14 de marzo, ¡el DÍA DE PI! Este año queremos celebrar este día tan especial haciendo una estimación experimental de su valor. ¿Te apuntas? ¿Qué es π ?&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2021/02/calculo-experimental-de-pi/">Cálculo experimental de PI</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9181</post-id>	</item>
		<item>
		<title>15 Experimentos y actividades de otoño</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2017/09/15-experimentos-actividades-otono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 05:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experimentos de biología y medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos y actividades]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de otoño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://educaconbigbang.com/?p=8870</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arranca un nuevo curso escolar, se siente el frío, llueve, los días se acortan, las hojas se caen&#8230; ¡El otoño ya está aquí! Celébralo con tus hijos o alumnos haciendo experimentos y actividades relacionados&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2017/09/15-experimentos-actividades-otono/">15 Experimentos y actividades de otoño</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8870</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Experimento con arena de la playa y vinagre</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2017/09/experimento-arena-la-playa-vinagre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2017 05:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ácidos y bases]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos de biología y medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos de química]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos y actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Reacciones químicas]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia divertida]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos caseros]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con ácidos y bases]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con vinagre]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos de química]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos divertidos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para primaria]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos sencillos]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias para niños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=8622</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vamos a disfrutar investigando sobre la composicion de la arena de playa con un experimento muy sencillo. Además, nos va a servir de ayuda para descubrir montones de cosas sobre el mar. Materiales: Un&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2017/09/experimento-arena-la-playa-vinagre/">Experimento con arena de la playa y vinagre</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8622</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Diseña y fabrica un vaso de papel</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2017/08/disena-fabrica-vaso-papel/</link>
					<comments>https://educaconbigbang.com/2017/08/disena-fabrica-vaso-papel/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2017 22:34:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos y actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con agua]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con papel]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos divertidos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para primaria]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias para niños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=8540</guid>

					<description><![CDATA[<p>El otro día un amigo de mis hijos nos enseñó como hacer un vaso de papel de origami que puede contener agua durante un rato y se puede usar para beber. La idea nos&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2017/08/disena-fabrica-vaso-papel/">Diseña y fabrica un vaso de papel</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://educaconbigbang.com/2017/08/disena-fabrica-vaso-papel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8540</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pescando plásticos en el mar</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2017/07/pescando-plasticos-en-el-mar/</link>
					<comments>https://educaconbigbang.com/2017/07/pescando-plasticos-en-el-mar/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2017 05:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experimentos de biología y medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos y actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Más ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[plásticos en el mar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=8504</guid>

					<description><![CDATA[<p>El año pasado hicimos una medusa con una bolsa de plástico y la metimos en una botella de agua. Parecía real. El objetivo de la actividad era que los niños conocieran las consecuencias de&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2017/07/pescando-plasticos-en-el-mar/">Pescando plásticos en el mar</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://educaconbigbang.com/2017/07/pescando-plasticos-en-el-mar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8504</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Slime con maicena: fluido no newtoniano</title>
		<link>https://educaconbigbang.com/2017/07/slime-maicena-fluido-no-newtoniano/</link>
					<comments>https://educaconbigbang.com/2017/07/slime-maicena-fluido-no-newtoniano/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EducaconBigBang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 12:31:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experimentos de física]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos y actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Manualidades educativas]]></category>
		<category><![CDATA[Mezclas]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia divertida]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos caseros]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con agua]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos divertidos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para primaria]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos sencillos]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de ciencias para niños]]></category>
		<category><![CDATA[slime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaconbigbang.com/?p=7900</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los niños siempre están dispuestos a experimentar con potingues. Hace poco nos divertimos haciendo una masa escurridiza con cola blanca y ahora hemos vuelto a la acción con otra masa no menos interesante y&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://educaconbigbang.com/2017/07/slime-maicena-fluido-no-newtoniano/">Slime con maicena: fluido no newtoniano</a> appeared first on <a href="https://educaconbigbang.com">EXPERIMENTOS, FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://educaconbigbang.com/2017/07/slime-maicena-fluido-no-newtoniano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7900</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Caché de base de datos 66/78 consultas en 0.012 segundos usando Disk

Served from: educaconbigbang.com @ 2026-06-24 13:32:11 by W3 Total Cache
-->